Dashboard EIS

42.83%
Implementasi SIPP — 07/2026
67.01%
KINERJA
87.11 / 130.00
28.76%
KEPATUHAN
130.00 / 452.00
25.18%
KELENGKAPAN
35.00 / 139.00
50.38%
KESESUAIAN
118.40 / 235.00
Total Perkara 59
Putus 57
Banding 4
Kasasi 4
PK 0
Tidak ada perkara bermasalah untuk periode ini.
Detail Skor per Elemen

# Unsur Penilaian Jumlah Sesuai Nilai Max Point
1 Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 19 17 75.00 67.11
2 Rilis Versi SIPP 1 1 20.00 20.00
3 Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara 0 0 25.00 0.00
4 Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk 0 0 5.00 0.00
5 Pelaksanaan Mediasi 0 0 5.00 0.00
130.00 87.11

# Unsur Penilaian Jumlah Sesuai Nilai Max Point
1 Pendaftaran Perkara (1x24 jam) 0 0 20.00 0.00
2 Pencatatan Barang Bukti 0 0 8.00 0.00
3 Penetapan Hakim (maks 3 hari) 0 0 15.00 0.00
4 Penetapan Panitera Pengganti (maks 3 hari) 0 0 15.00 0.00
5 Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti (maks 3 hari) 0 0 15.00 0.00
6 Penetapan Hari Sidang Pertama (maks 3 hari) 0 0 15.00 0.00
7 Penginputan Tuntutan 0 0 25.00 0.00
8 Penginputan Putusan Akhir 0 0 25.00 0.00
9 Penginputan Minutasi (1x24 jam) 25 25 25.00 25.00
10 Pelaksanaan Minutasi (7hr Pidana / 14hr Perdata) 25 25 25.00 25.00
11 Penginputan Permohonan Banding 0 0 7.00 0.00
12 Penginputan Permohonan Kasasi 0 0 7.00 0.00
13 Penginputan Permohonan PK 0 0 7.00 0.00
14 Kelengkapan Banding 0 0 6.00 0.00
15 Kelengkapan Kasasi 0 0 4.00 0.00
16 Kelengkapan PK 0 0 4.00 0.00
17 Pemberitahuan Putusan/Penetapan 25 25 20.00 20.00
18 Penginputan Penetapan Majelis/Hakim 0 0 19.00 0.00
19 Penginputan Penunjukan Panitera Pengganti 0 0 25.00 0.00
20 Penginputan Penetapan Hari Sidang 0 0 25.00 0.00
21 Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti 0 0 25.00 0.00
22 Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi 0 0 10.00 0.00
23 Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang 0 0 25.00 0.00
24 Penginputan Perpanjangan Penahanan 0 0 20.00 0.00
25 Unggah Putusan Akhir 25 25 20.00 20.00
26 TTE Salinan Putusan Perkara Perdata 6 6 20.00 20.00
27 TTE Salinan Putusan Perkara Pidana 19 19 20.00 20.00
452.00 130.00

# Unsur Penilaian Jumlah Sesuai Nilai Max Point
1 E-Document Dakwaan/Petitum 0 0 15.00 0.00
2 Pencatatan Saksi 0 0 3.00 0.00
3 E-Document Tuntutan 0 0 15.00 0.00
4 E-Document Putusan Akhir/Penetapan 25 25 15.00 15.00
5 Data Lapor Mediasi 0 0 5.00 0.00
6 Data Diversi 0 0 2.00 0.00
7 Data Nilai Sengketa 0 0 4.00 0.00
8 Dokumen Elektronik Berita Acara Sidang 0 0 20.00 0.00
9 Dokumen Elektronik Relaas Panggilan Sidang Pertama 0 0 20.00 0.00
10 Dokumen Elektronik Rencana Persidangan 0 0 20.00 0.00
11 Dokumen Elektronik Putusan Anonimisasi 25 25 20.00 20.00
139.00 35.00

# Unsur Penilaian Jumlah Sesuai Nilai Max Point
1 Agenda Sidang Terakhir (status putus) 25 25 25.00 25.00
2 Tanggal Putusan vs Sidang Terakhir 25 25 25.00 25.00
3 Publikasi Pihak 0 0 25.00 0.00
4 Pelaksanaan BHT 25 25 25.00 25.00
5 Penahanan (habis sebelum putus) 2 2 25.00 25.00
6 Sisa Biaya Perkara Tk Pertama 0 0 25.00 0.00
7 Pelaksanaan Sinkronisasi SIPP WEB 0 0 25.00 0.00
8 Verifikasi Dokumen Elitigasi oleh Majelis Hakim 0 0 20.00 0.00
9 Pelaksanaan Sinkronisasi SIPP ke DC MARI 0 0 20.00 0.00
10 Pengarsipan Perkara 25 23 20.00 18.40
235.00 118.40